| 修理機種 | 料金(税込) |
| Redmi Note 14 Pro+ 5G | ¥18,800 |
| Redmi Note 14 Pro 5G | ¥18,800 |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | ¥17,800 |
| Redmi Note 13 Pro 5G | ¥17,800 |
| Redmi Note 13 5G | ¥17,800 |
| Redmi 12 5G | ¥13,800 |
| Redmi 12C | ¥13,800 |
| Redmi Note 12 Pro | ¥16,800 |
| Redmi Note 11T Pro 5G | ¥16,800 |
| Redmi Note 11 Pro 5G | ¥14,800 |
| Redmi Note 11 4G | ¥17,800 |
| Redmi Note 10 JE | ¥14,800 |
| Redmi Note 10T | ¥14,800 |
| Redmi Note 10 Pro | ¥14,800 |
| Redmi Note 9T | ¥13,800 |
| Redmi Note 9 Pro | ¥14,800 |
| Redmi Note 9S | ¥13,800 |
| Redmi 9T | ¥13,800 |
| Redmi 9 | ¥14,800 |
| Redmi K70 Ultra | ¥24,800 |
| Redmi K70 Pro | ¥24,800 |
| Redmi K70 | ¥24,800 |
| Redmi K60 Ultra | ¥22,800 |
| Redmi K60 Pro | ¥24,800 |
| Redmi K60 | ¥24,800 |
| Redmi K50 Ultra | ¥20,800 |
| Redmi K50 GAMER | ¥19,800 |
| Redmi K50 Pro | ¥24,800 |
| Redmi K50 | ¥23,800 |
| Redmi K40 Pro | ¥21,800 |
| Redmi K40S | ¥21,800 |
| Redmi K40 | ¥21,800 |
| Redmi K30 Pro | ¥13,800 |
| Redmi K30 | ¥14,800 |
| Mi 9T / Redmi K20 / K20 Pro | ¥14,800 |
| Mi 9T Pro | ¥15,800 |
| Xiaomi 14T Pro | ¥21,800 |
| Xiaomi 14T | ¥21,800 |
| Xiaomi 14 Ultra | ¥34,800 |
| Xiaomi 14 | ¥25,800 |
| Xiaomi 13T Pro | ¥20,800 |
| Xiaomi 13T | ¥20,800 |
| Xiaomi 13 Ultra | ¥34,800 |
| Xiaomi 13 Pro | ¥23,800 |
| Xiaomi 13 | ¥31,800 |
| Xiaomi 13 lite | ¥21,800 |
| Xiaomi 12T Pro | ¥19,800 |
| Xiaomi 12T | ¥19,800 |
| Xiaomi 12 Pro | ¥32,800 |
| Xiaomi 12S Ultra | ¥31,800 |
| Xiaomi 12S | ¥23,800 |
| Xiaomi 12X | ¥23,800 |
| Xiaomi 12 | ¥23,800 |
| Xiaomi Mi Mix 3 | ¥8,800 |
| Xiaomi Mi Mix 2S | ¥7,800 |
| Xiaomi Mi Mix 2 | ¥7,800 |
| Xiaomi Mi Mix | ¥7,800 |
| Black Shark 5 | ¥10,800 |
| Black Shark 4 Pro | ¥9,800 |
| Black Shark 4 | ¥9,800 |
| Black Shark 3 | ¥14,800 |
| Black Shark 2 | ¥12,800 |
| 修理機種 | 料金(税込) |
| 準備中 |
| 修理機種 | 料金(税込) |
| 準備中 |
| 修理機種 | 料金(税込) |
| 準備中 |